Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 15:10:35 | 12 | 49 714 | 3 775 707 22,22 % | 17 000 000 | 0,586968 | 0,002216 | ||
21.05.2026, 15:10:30 | 21 | 66 819 | 12 633 603 74,32 % | 17 000 000 | 0,011527 | 0,000145 | ||
21.05.2026, 15:10:25 | 13 | 66 400 | 5 716 827 33,63 % | 17 000 000 | 0,058244 | 0,000332 | ||
21.05.2026, 15:10:20 | 16 | 38 964 | 10 395 082 61,15 % | 17 000 000 | 0,112838 | 0,001172 | ||
21.05.2026, 15:10:15 | 12 | 46 889 | 4 726 040 27,81 % | 17 000 000 | 0,094158 | 0,000444 | ||
21.05.2026, 15:10:10 | 24 | 61 340 | 11 754 242 69,15 % | 17 000 000 | 0,114337 | 0,001343 | ||
21.05.2026, 15:10:05 | 16 | 69 926 | 6 439 777 37,89 % | 17 000 000 | 0,031328 | 0,000201 | ||
21.05.2026, 15:10:00 | 7 | 32 503 | 8 241 544 48,48 % | 17 000 000 | 0,066993 | 0,000552 | ||
21.05.2026, 15:09:55 | 17 | 85 746 | 7 362 935 43,32 % | 17 000 000 | 0,27 | 0,001987 | ||
21.05.2026, 15:09:50 | 14 | 56 546 | 11 594 255 68,21 % | 17 000 000 | 0,112518 | 0,001304 | ||
21.05.2026, 15:09:45 | 3 | 1 936 | 434 584 2,56 % | 17 000 000 | 2,425666 | 0,001054 | ||
21.05.2026, 15:09:40 | 15 | 86 267 | 5 565 197 32,74 % | 17 000 000 | 0,365244 | 0,002032 | ||
21.05.2026, 15:09:35 | 16 | 61 807 | 12 177 525 71,64 % | 17 000 000 | 0,063188 | 0,000769 | ||
21.05.2026, 15:09:25 | 5 | 42 134 | 2 887 221 16,99 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:09:20 | 4 | 45 348 | 4 430 208 26,07 % | 17 000 000 | 0,000007 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:09:15 | 12 | 60 069 | 12 312 811 72,43 % | 17 000 000 | 0,047317 | 0,000582 | ||
21.05.2026, 15:09:10 | 11 | 47 895 | 5 184 971 30,5 % | 17 000 000 | 0,03271 | 0,000169 | ||
21.05.2026, 15:09:05 | 16 | 58 440 | 10 231 559 60,19 % | 17 000 000 | 0,034092 | 0,000348 | ||
21.05.2026, 15:09:00 | 10 | 68 266 | 5 681 434 33,43 % | 17 000 000 | 0,037738 | 0,000214 | ||
21.05.2026, 15:08:55 | 12 | 39 071 | 8 872 026 52,19 % | 17 000 000 | 0,043759 | 0,000388 |
