Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 13:26:35 | 271 | 133 391 | 15 561 485 25,94 % | 60 000 000 | 0,250701 | 0,00228 | ||
22.05.2026, 13:26:23 | 524 | 285 135 | 49 755 029 82,93 % | 60 000 000 | 0,358867 | 0,013068 | ||
22.05.2026, 13:26:11 | 112 | 113 946 | 10 767 038 17,95 % | 60 000 000 | 0,309304 | 0,002204 | ||
22.05.2026, 13:25:59 | 128 | 78 428 | 17 320 058 28,87 % | 60 000 000 | 0,580326 | 0,008138 | ||
22.05.2026, 13:25:47 | 476 | 253 672 | 32 082 061 53,48 % | 60 000 000 | 0,328726 | 0,007033 | ||
22.05.2026, 13:25:35 | 346 | 148 572 | 18 118 741 30,2 % | 60 000 000 | 0,321023 | 0,003729 | ||
22.05.2026, 13:25:23 | 795 | 286 003 | 39 651 052 66,09 % | 60 000 000 | 0,334629 | 0,008877 | ||
22.05.2026, 13:25:11 | 755 | 373 711 | 47 946 912 79,92 % | 60 000 000 | 0,632158 | 0,02537 | ||
22.05.2026, 13:24:59 | 201 | 266 626 | 31 143 403 51,91 % | 60 000 000 | 0,341375 | 0,007438 | ||
22.05.2026, 13:24:47 | 372 | 249 299 | 25 927 794 43,22 % | 60 000 000 | 0,18902 | 0,002196 | ||
22.05.2026, 13:24:35 | 87 | 45 566 | 12 784 206 21,31 % | 60 000 000 | 1,715492 | 0,020494 | ||
22.05.2026, 13:24:23 | 434 | 342 914 | 36 330 704 60,56 % | 60 000 000 | 0,321325 | 0,007696 | ||
22.05.2026, 13:24:11 | 200 | 126 207 | 42 872 885 71,46 % | 60 000 000 | 0,284157 | 0,007727 | ||
22.05.2026, 13:23:59 | 61 | 22 420 | 6 097 261 10,17 % | 60 000 000 | 4,305343 | 0,025547 | ||
22.05.2026, 13:23:47 | 1 009 | 192 266 | 37 044 879 61,75 % | 60 000 000 | 0,474227 | 0,013414 | ||
22.05.2026, 13:23:35 | 1 098 | 226 473 | 39 437 500 65,73 % | 59 999 943 | 0,201192 | 0,00368 | ||
22.05.2026, 13:23:23 | 948 | 320 912 | 59 667 510 99,55 % | 59 941 408 | 0,476399 | 0,022698 | ||
22.05.2026, 13:23:11 | 236 | 69 796 | 12 753 766 21,26 % | 60 000 000 | 0,219249 | 0,001477 | ||
22.05.2026, 13:22:59 | 673 | 240 574 | 45 355 354 75,6 % | 60 000 000 | 0,301145 | 0,00925 | ||
22.05.2026, 13:22:47 | 614 | 212 942 | 29 244 357 48,75 % | 60 000 000 | 0,370842 | 0,007993 |
