Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 08:54:53 | 1 | 2 | 2 262,589 | 0,912 | ||
20.05.2026, 08:54:53 | 2 | 2 | 27 286,46417077 | 0,89274284 | ||
20.05.2026, 08:54:53 | 1 | 2 | 322,16920887 | 0,1362 | ||
20.05.2026, 08:54:53 | 1 | 2 | 213,62683332 | 0,135 | ||
20.05.2026, 08:54:53 | 1 | 2 | 4 674,3061111 | 0,2 | ||
20.05.2026, 08:54:53 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
20.05.2026, 08:51:46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 08:51:46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 08:51:46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 08:51:46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 08:51:46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 08:51:46 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
20.05.2026, 08:51:46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 08:51:46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 08:51:46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 08:51:46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 08:51:46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 08:51:46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 08:51:46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 08:51:46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
