Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 05:32:18 | 1 | 1 | 80,49 | 0,1 | ||
21.05.2026, 05:32:18 | 11 | 2 | 21,1773632 | 1,1773632 | ||
21.05.2026, 05:32:18 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 | ||
21.05.2026, 05:32:18 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 | ||
21.05.2026, 05:32:18 | 1 | 1 | 468,71714926 | 0,194 | ||
21.05.2026, 05:32:18 | 1 | 1 | 2 880,68214553 | 0,2112 | ||
21.05.2026, 05:32:18 | 1 | 1 | 960,2379611 | 0,2112 | ||
21.05.2026, 05:32:18 | 1 | 1 | 567,777 | 0,2112 | ||
21.05.2026, 05:32:18 | 1 | 2 | 11,98410405 | 0,25 | ||
21.05.2026, 05:32:18 | 2 | 2 | 62 014,86 | 1,1 | ||
21.05.2026, 05:32:18 | 1 | 1 | 371,97683918 | 0,776 | ||
21.05.2026, 05:32:18 | 1 | 1 | 384,33457142 | 0,776 | ||
21.05.2026, 05:32:18 | 7 | 2 | 2 609,57153239 | 4,512 | ||
21.05.2026, 05:32:18 | 1 | 2 | 13 | 1 | ||
21.05.2026, 05:32:18 | 1 | 2 | 2 822,49061623 | 1,1 | ||
21.05.2026, 05:32:18 | 1 | 2 | 481,12128838 | 1,1 | ||
21.05.2026, 05:32:18 | 1 | 2 | 228,15783285 | 1,1 | ||
21.05.2026, 05:32:18 | 1 | 2 | 91,40076212 | 1,1 | ||
21.05.2026, 05:32:18 | 3 | 2 | 91,39599024 | 2,5975 | ||
21.05.2026, 05:32:18 | 1 | 1 | 10 567,98221334 | 0,9625 |
