Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 18:16:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22.05.2026, 18:16:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22.05.2026, 18:16:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22.05.2026, 18:16:06 | 1 | 2 | 0,0403 | 0,0353 | ||
22.05.2026, 18:16:06 | 4 | 1 | 0,14355 | 0,14355 | ||
22.05.2026, 18:16:06 | 2 | 2 | 319,34833719 | 0,13568346 | ||
22.05.2026, 18:16:06 | 1 | 2 | 94 000,11405161 | 0,11405161 | ||
22.05.2026, 18:16:06 | 7 | 3 | 104,61308766 | 0,53308766 | ||
22.05.2026, 18:16:06 | 4 | 2 | 534,39613444 | 0,0067 | ||
22.05.2026, 18:16:06 | 1 | 2 | 7 674,1018 | 0,0678 | ||
22.05.2026, 18:16:06 | 4 | 2 | 1 100,92268354 | 0,0067 | ||
22.05.2026, 18:16:06 | 1 | 6 | 4 698,71719549 | 0,00362 | ||
22.05.2026, 18:16:06 | 1 | 2 | 98,1129 | 0,1095 | ||
22.05.2026, 18:16:06 | 3 | 1 | 35 545,33469768 | 0,02901 | ||
22.05.2026, 18:16:06 | 60 | 1 | 3 444,37750995 | 0,8984 | ||
22.05.2026, 18:16:06 | 6 | 2 | 1 190,1934681 | 0,00966 | ||
22.05.2026, 18:16:06 | 1 | 2 | 5 063,2677571 | 0,00226 | ||
22.05.2026, 18:16:06 | 1 | 2 | 627,74526055 | 0,003405 | ||
22.05.2026, 18:16:06 | 5 | 2 | 1 097,5700012 | 0,1 | ||
22.05.2026, 18:16:06 | 1 | 4 | 1 395,55758202 | 0,0295 |
