Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 06:50:17 | 1 | 2 | 1,14085986 | 0,0000226 | ||
17.05.2026, 06:50:17 | 1 | 2 | 0,72786806 | 0,0000226 | ||
17.05.2026, 06:50:17 | 1 | 2 | 2,42733592 | 0,0000226 | ||
17.05.2026, 06:50:17 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
17.05.2026, 06:50:17 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
17.05.2026, 06:50:17 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
17.05.2026, 06:50:17 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
17.05.2026, 06:50:17 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
17.05.2026, 06:50:17 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
17.05.2026, 06:50:17 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
17.05.2026, 06:50:17 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
17.05.2026, 06:46:17 | 1 | 2 | 6,50536719 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 06:46:17 | 1 | 2 | 3,57214817 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 06:46:17 | 2 | 2 | 1,48050062 | 0,00000376 | ||
17.05.2026, 06:46:17 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
17.05.2026, 06:46:17 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17.05.2026, 06:46:17 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17.05.2026, 06:46:17 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17.05.2026, 06:46:17 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17.05.2026, 06:46:17 | 1 | 2 | 1,33501376 | 0,0000226 |
