Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 03:05:00 | Отправить | 160,190094 ATOM | 0,0018 ATOM | ||||
22.05.2026, 03:05:00 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 03:05:00 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 03:05:00 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 03:05:00 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 03:05:00 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 03:04:55 | Получить IBC | 0,00264 ATOM | |||||
22.05.2026, 03:04:55 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002161 ATOM | ||||
22.05.2026, 03:04:55 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 03:04:55 | Отправить | 250,53 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
22.05.2026, 03:04:45 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 03:04:33 | Отправить | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
22.05.2026, 03:04:28 | Вывести средства награды делегата | 0,027098 ATOM | |||||
22.05.2026, 03:04:20 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 03:04:12 | Отправить | 426,81387 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
22.05.2026, 03:04:12 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 03:04:06 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 03:04:06 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 03:04:06 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 03:04:06 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
