Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 22:12:23 | 62 | 7 032 830 12,79 % | 0,105403 | 0,00074128 | 0,00007412 | ||
17.05.2026, 22:12:22 | 76 | 8 965 152 16,31 % | 0,075859 | 0,00068008 | 0,000068 | ||
17.05.2026, 22:12:22 | 85 | 10 456 903 19,02 % | 0,061356 | 0,00064159 | 0,00006415 | ||
17.05.2026, 22:12:21 | 89 | 11 752 898 21,37 % | 0,188898 | 0,0022201 | 0,00022201 | ||
17.05.2026, 22:12:21 | 69 | 9 312 222 16,94 % | 0,087457 | 0,00081442 | 0,00008144 | ||
17.05.2026, 22:12:20 | 118 | 19 845 710 36,09 % | 0,059388 | 0,00117859 | 0,00011785 | ||
17.05.2026, 22:12:20 | 68 | 8 493 914 15,45 % | 0,077177 | 0,00065553 | 0,00006555 | ||
17.05.2026, 22:12:19 | 78 | 8 540 437 15,53 % | 0,092258 | 0,00078792 | 0,00007879 | ||
17.05.2026, 22:12:19 | 89 | 13 452 510 24,46 % | 0,142529 | 0,00191737 | 0,00019173 | ||
17.05.2026, 22:12:19 | 83 | 11 194 385 20,36 % | 0,148729 | 0,00166493 | 0,00016649 | ||
17.05.2026, 22:12:18 | 69 | 7 607 042 13,84 % | 0,075326 | 0,00057301 | 0,0000573 | ||
17.05.2026, 22:12:18 | 72 | 13 121 584 23,86 % | 0,058879 | 0,00077259 | 0,00007725 | ||
17.05.2026, 22:12:17 | 84 | 15 979 340 29,06 % | 0,080993 | 0,00129422 | 0,00012942 | ||
17.05.2026, 22:12:17 | 104 | 13 772 143 25,05 % | 0,091096 | 0,00125458 | 0,00012545 | ||
17.05.2026, 22:12:16 | 77 | 7 456 269 13,56 % | 0,155979 | 0,00116302 | 0,0001163 | ||
17.05.2026, 22:12:16 | 80 | 13 602 052 24,74 % | 0,10656 | 0,00144943 | 0,00014494 | ||
17.05.2026, 22:12:15 | 96 | 12 371 528 22,5 % | 0,087975 | 0,00108838 | 0,00010883 | ||
17.05.2026, 22:12:15 | 86 | 16 352 298 29,74 % | 0,092906 | 0,00151922 | 0,00015192 | ||
17.05.2026, 22:12:15 | 89 | 12 791 816 23,26 % | 0,247681 | 0,00316829 | 0,00031682 | ||
17.05.2026, 22:12:14 | 65 | 8 635 802 15,71 % | 0,088428 | 0,00076364 | 0,00007636 |
