Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 00:46:08 | 72 | 7 999 149 14,55 % | 0,24149 | 0,00193171 | 0,00019317 | ||
18.05.2026, 00:46:07 | 70 | 7 547 788 13,73 % | 0,207729 | 0,0015679 | 0,00015679 | ||
18.05.2026, 00:46:07 | 85 | 11 612 484 21,12 % | 0,224819 | 0,00261071 | 0,00026107 | ||
18.05.2026, 00:46:07 | 75 | 8 060 839 14,66 % | 0,240467 | 0,00193836 | 0,00019383 | ||
18.05.2026, 00:46:06 | 89 | 13 825 967 25,14 % | 0,080248 | 0,00110951 | 0,00011095 | ||
18.05.2026, 00:46:06 | 84 | 8 875 146 16,14 % | 0,312548 | 0,00277391 | 0,00027739 | ||
18.05.2026, 00:46:05 | 79 | 10 240 439 18,62 % | 0,07599 | 0,00077817 | 0,00007781 | ||
18.05.2026, 00:46:05 | 97 | 10 893 511 19,81 % | 0,415943 | 0,00453108 | 0,0004531 | ||
18.05.2026, 00:46:04 | 105 | 11 264 084 20,49 % | 0,094691 | 0,0010666 | 0,00010666 | ||
18.05.2026, 00:46:04 | 93 | 11 918 118 21,67 % | 0,248518 | 0,00296187 | 0,00029618 | ||
18.05.2026, 00:46:03 | 105 | 10 265 575 18,67 % | 0,081178 | 0,00083333 | 0,00008333 | ||
18.05.2026, 00:46:03 | 66 | 11 980 715 21,79 % | 0,193102 | 0,0023135 | 0,00023135 | ||
18.05.2026, 00:46:03 | 78 | 9 025 011 16,41 % | 0,131511 | 0,00118689 | 0,00011868 | ||
18.05.2026, 00:46:02 | 88 | 11 895 989 21,63 % | 0,204364 | 0,00243111 | 0,00024311 | ||
18.05.2026, 00:46:02 | 82 | 10 168 260 18,49 % | 0,070428 | 0,00071613 | 0,00007161 | ||
18.05.2026, 00:46:01 | 89 | 12 918 257 23,49 % | 0,203738 | 0,00263195 | 0,00026319 | ||
18.05.2026, 00:46:01 | 100 | 13 319 142 24,22 % | 0,18017 | 0,00239971 | 0,00023997 | ||
18.05.2026, 00:46:00 | 121 | 15 817 575 28,76 % | 0,145631 | 0,00230353 | 0,00023035 | ||
18.05.2026, 00:46:00 | 53 | 7 406 048 13,47 % | 0,065465 | 0,00048483 | 0,00004848 | ||
18.05.2026, 00:45:59 | 76 | 15 119 282 27,49 % | 0,096869 | 0,0014646 | 0,00014646 |
