Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 18:10:25 | 76 | 24 418 371 44,4 % | 0,056566 | 0,00138125 | 0,00013812 | ||
17.05.2026, 18:10:25 | 83 | 27 198 286 49,46 % | 0,140351 | 0,00381732 | 0,00038173 | ||
17.05.2026, 18:10:25 | 80 | 8 765 754 15,94 % | 0,096115 | 0,00084252 | 0,00008425 | ||
17.05.2026, 18:10:24 | 113 | 22 051 382 40,1 % | 0,094196 | 0,00207716 | 0,00020771 | ||
17.05.2026, 18:10:24 | 79 | 12 612 993 22,94 % | 0,108773 | 0,00137195 | 0,00013719 | ||
17.05.2026, 18:10:23 | 94 | 17 924 685 32,6 % | 0,082522 | 0,00147918 | 0,00014791 | ||
17.05.2026, 18:10:23 | 66 | 13 303 960 24,19 % | 0,062069 | 0,00082576 | 0,00008257 | ||
17.05.2026, 18:10:22 | 76 | 19 328 869 35,15 % | 0,084821 | 0,00163949 | 0,00016394 | ||
17.05.2026, 18:10:22 | 68 | 14 382 552 26,16 % | 0,075539 | 0,00108645 | 0,00010864 | ||
17.05.2026, 18:10:21 | 66 | 15 893 700 28,9 % | 0,076041 | 0,00120857 | 0,00012085 | ||
17.05.2026, 18:10:21 | 67 | 9 411 886 17,12 % | 0,066958 | 0,0006302 | 0,00006302 | ||
17.05.2026, 18:10:20 | 67 | 24 976 175 45,42 % | 0,071364 | 0,0017824 | 0,00017824 | ||
17.05.2026, 18:10:20 | 71 | 16 452 861 29,92 % | 0,062222 | 0,00102374 | 0,00010237 | ||
17.05.2026, 18:10:20 | 66 | 24 817 900 45,13 % | 0,064191 | 0,00159309 | 0,0001593 | ||
17.05.2026, 18:10:19 | 73 | 5 410 750 9,84 % | 0,108442 | 0,00058675 | 0,00005867 | ||
17.05.2026, 18:10:19 | 77 | 20 668 396 37,58 % | 0,066115 | 0,00136649 | 0,00013664 | ||
17.05.2026, 18:10:18 | 80 | 15 466 192 28,13 % | 0,063106 | 0,00097601 | 0,0000976 | ||
17.05.2026, 18:10:18 | 74 | 9 674 174 17,59 % | 0,104439 | 0,00101036 | 0,00010103 | ||
17.05.2026, 18:10:17 | 85 | 9 556 778 17,38 % | 0,072552 | 0,00069337 | 0,00006933 | ||
17.05.2026, 18:10:17 | 79 | 10 395 543 18,91 % | 0,309188 | 0,00321418 | 0,00032141 |
