Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 02:56:54 | 61 | 6 270 767 11,41 % | 0,094622 | 0,00059335 | 0,00005933 | ||
18.05.2026, 02:56:54 | 53 | 5 287 321 9,62 % | 0,273607 | 0,00144664 | 0,00014466 | ||
18.05.2026, 02:56:53 | 60 | 5 900 176 10,73 % | 0,142372 | 0,00084002 | 0,000084 | ||
18.05.2026, 02:56:53 | 57 | 6 189 208 11,26 % | 0,095498 | 0,00059105 | 0,0000591 | ||
18.05.2026, 02:56:52 | 57 | 5 960 765 10,84 % | 0,078014 | 0,00046502 | 0,0000465 | ||
18.05.2026, 02:56:52 | 53 | 4 638 553 8,44 % | 0,061486 | 0,0002852 | 0,00002852 | ||
18.05.2026, 02:56:51 | 72 | 14 046 817 25,54 % | 0,058489 | 0,00082159 | 0,00008215 | ||
18.05.2026, 02:56:51 | 54 | 7 331 747 13,34 % | 0,152788 | 0,0011202 | 0,00011202 | ||
18.05.2026, 02:56:50 | 36 | 5 420 736 9,86 % | 0,085639 | 0,00046423 | 0,00004642 | ||
18.05.2026, 02:56:50 | 58 | 6 504 100 11,83 % | 0,069767 | 0,00045377 | 0,00004537 | ||
18.05.2026, 02:56:49 | 50 | 4 814 109 8,76 % | 0,05554 | 0,00026737 | 0,00002673 | ||
18.05.2026, 02:56:49 | 51 | 5 596 661 10,18 % | 0,053787 | 0,00030102 | 0,0000301 | ||
18.05.2026, 02:56:49 | 39 | 3 978 140 7,24 % | 0,060462 | 0,00024052 | 0,00002405 | ||
18.05.2026, 02:56:48 | 50 | 5 283 693 9,61 % | 0,726721 | 0,00383977 | 0,00038397 | ||
18.05.2026, 02:56:48 | 56 | 5 898 484 10,73 % | 0,157559 | 0,00092936 | 0,00009293 | ||
18.05.2026, 02:56:47 | 35 | 2 506 012 4,56 % | 0,256109 | 0,00064181 | 0,00006418 | ||
18.05.2026, 02:56:47 | 37 | 3 737 686 6,8 % | 0,174422 | 0,00065193 | 0,00006519 | ||
18.05.2026, 02:56:46 | 39 | 5 138 146 9,35 % | 0,125476 | 0,00064471 | 0,00006447 | ||
18.05.2026, 02:56:46 | 52 | 4 054 432 7,38 % | 0,112877 | 0,00045765 | 0,00004576 | ||
18.05.2026, 02:56:45 | 67 | 12 716 798 23,13 % | 0,103145 | 0,00131167 | 0,00013116 |
