Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 23:05:09 | 5 | 2 001 | 215 539 0,72 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 23:05:07 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 23:05:05 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 23:05:03 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 23:05:01 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 23:04:59 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 23:04:57 | 9 | 3 498 | 476 286 1,59 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 23:04:55 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 23:04:53 | 3 | 1 261 | 151 578 0,51 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 23:04:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 23:04:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 23:04:47 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 23:04:45 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 23:04:43 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 23:04:41 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 23:04:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 23:04:37 | 2 | 1 085 | 107 496 0,36 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 23:04:35 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 23:04:33 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 23:04:31 | 2 | 2 089 | 165 331 0,56 % | < 0,000001 |
