Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 02:56:32 | 2 | 3 | 2,00000497 | 0,00000497 | ||
18.05.2026, 02:56:32 | 1 | 2 | 2 | 0,000003 | ||
18.05.2026, 02:56:32 | 1 | 2 | 2 | 0,000003 | ||
17.05.2026, 15:17:43 | 31 | 32 | 1,99968373 | 0,00006004 | ||
17.05.2026, 15:17:43 | 37 | 37 | 1,9996088 | 0,00007098 | ||
17.05.2026, 15:53:08 | 1 | 2 | 1,99727392 | 0,00000904 | ||
17.05.2026, 17:59:19 | 2 | 3 | 1,99622571 | 0,00001408 | ||
17.05.2026, 17:59:19 | 1 | 1 | 1,98836348 | 0,00000185 | ||
17.05.2026, 17:59:19 | 1 | 1 | 1,98836163 | 0,0000192 | ||
18.05.2026, 06:16:24 | 1 | 2 | 1,98834243 | 0,00000225 | ||
17.05.2026, 17:59:19 | 82 | 81 | 1,98826894 | 0,00015656 | ||
17.05.2026, 14:25:57 | 7 | 1 | 1,98546956 | 0,00009808 | ||
18.05.2026, 01:50:19 | 1 | 2 | 1,98374155 | 0,00000226 | ||
18.05.2026, 05:33:15 | 1 | 2 | 1,97786413 | 0,00000219 | ||
17.05.2026, 18:02:38 | 5 | 1 | 1,97169759 | 0,00000779 | ||
18.05.2026, 03:59:38 | 1 | 3 | 1,96849661 | 0,00000261 | ||
17.05.2026, 14:18:54 | 1 | 2 | 1,95508079 | 0,00000226 | ||
18.05.2026, 05:48:43 | 1 | 2 | 1,95150466 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 14:02:49 | 1 | 2 | 1,94983801 | 0,00000227 | ||
17.05.2026, 15:10:06 | 1 | 1 | 1,94983574 | 0,00000372 |
