Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
17.05.2026, 12:29:59 | 143 | 0,00037188 | |
17.05.2026, 12:29:57 | 120 | 0,00014253 | |
17.05.2026, 12:29:55 | 117 | 0,00015499 | |
17.05.2026, 12:29:53 | 148 | 0,00024055 | |
17.05.2026, 12:29:51 | 143 | 0,00045043 | |
17.05.2026, 12:29:49 | 160 | 0,00018074 | |
17.05.2026, 12:29:47 | 141 | 0,0001728 | |
17.05.2026, 12:29:45 | 144 | 0,00043245 | |
17.05.2026, 12:29:43 | 139 | 0,00029403 | |
17.05.2026, 12:29:41 | 127 | 0,00009745 | |
17.05.2026, 12:29:39 | 123 | 0,00027371 | |
17.05.2026, 12:29:37 | 128 | 0,0001813 | |
17.05.2026, 12:29:35 | 139 | 0,00016134 | |
17.05.2026, 12:29:33 | 167 | 0,00073023 | |
17.05.2026, 12:29:31 | 147 | 0,00039276 | |
17.05.2026, 12:29:29 | 172 | 0,00067729 | |
17.05.2026, 12:29:27 | 162 | 0,00055156 | |
17.05.2026, 12:29:25 | 162 | 0,00024932 | |
17.05.2026, 12:29:23 | 160 | 0,00022707 | |
17.05.2026, 12:29:21 | 158 | 0,00016879 |
