Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
17.05.2026, 17:05:39 | 109 | 0,00021985 | |
17.05.2026, 17:05:37 | 121 | 0,00058492 | |
17.05.2026, 17:05:35 | 121 | 0,00013818 | |
17.05.2026, 17:05:33 | 117 | 0,00015191 | |
17.05.2026, 17:05:31 | 121 | 0,00015848 | |
17.05.2026, 17:05:29 | 104 | 0,00032024 | |
17.05.2026, 17:05:27 | 115 | 0,00011068 | |
17.05.2026, 17:05:25 | 120 | 0,00015702 | |
17.05.2026, 17:05:23 | 119 | 0,00015494 | |
17.05.2026, 17:05:21 | 158 | 0,00019822 | |
17.05.2026, 17:05:19 | 143 | 0,00025207 | |
17.05.2026, 17:05:17 | 112 | 0,00021806 | |
17.05.2026, 17:05:15 | 129 | 0,00017677 | |
17.05.2026, 17:05:13 | 158 | 0,00028759 | |
17.05.2026, 17:05:11 | 160 | 0,00031963 | |
17.05.2026, 17:05:09 | 120 | 0,00033302 | |
17.05.2026, 17:05:07 | 125 | 0,00024234 | |
17.05.2026, 17:05:05 | 112 | 0,00023712 | |
17.05.2026, 17:05:03 | 175 | 0,00063597 | |
17.05.2026, 17:05:01 | 212 | 0,00125605 |
