Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 18.05.2026, 06:15:21 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
mint | 18.05.2026, 06:15:21 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
mint | 18.05.2026, 06:15:21 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
mint | 18.05.2026, 06:15:21 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
mint | 18.05.2026, 06:15:21 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026, 06:15:21 | 0,0844 | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026, 06:15:21 | 0,0626 | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026, 06:15:21 | 0,0894 | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026, 06:15:21 | 0,0905 | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026, 06:15:21 | 0,054 | 0,00000018 | |||||
0x1f777c75 | 18.05.2026, 06:15:21 | 0AVAX | 0,00000029 | |||||
0x1f777c75 | 18.05.2026, 06:15:21 | 0AVAX | 0,00000029 | |||||
setData | 18.05.2026, 06:15:21 | 0AVAX | 0,00000026 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 06:15:21 | 0AVAX | 0,00000256 | |||||
deposit | 18.05.2026, 06:15:21 | 0AVAX | 0,0002682 | |||||
increaseLiquidity | 18.05.2026, 06:15:21 | 0AVAX | 0,00019947 | |||||
mint | 18.05.2026, 06:15:20 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
mint | 18.05.2026, 06:15:20 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
mint | 18.05.2026, 06:15:20 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
mint | 18.05.2026, 06:15:20 | 0AVAX | 0,00000064 |
