Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 23:00:31 | 19 | 1 769 079 4,43 % | 0,663888 | 0,00117447 | 0,00002774 | ||
17.05.2026, 23:00:30 | 34 | 3 815 963 9,54 % | 0,020552 | 0,00007842 | 0,00005987 | ||
17.05.2026, 23:00:29 | 22 | 3 160 304 7,91 % | 0,110138 | 0,00034807 | 0,0000497 | ||
17.05.2026, 23:00:28 | 46 | 8 268 783 20,68 % | 0,162239 | 0,00134152 | 0,00012845 | ||
17.05.2026, 23:00:27 | 13 | 1 375 034 3,44 % | 0,016024 | 0,00002203 | 0,00002152 | ||
17.05.2026, 23:00:26 | 27 | 2 788 870 6,98 % | 0,023123 | 0,00006448 | 0,00004379 | ||
17.05.2026, 23:00:25 | 26 | 7 385 743 18,47 % | 0,04094 | 0,00030237 | 0,00011485 | ||
17.05.2026, 23:00:24 | 28 | 2 257 508 5,65 % | 0,022507 | 0,00005081 | 0,00003529 | ||
17.05.2026, 23:00:23 | 29 | 2 423 711 6,06 % | 0,039613 | 0,00009601 | 0,00003806 | ||
17.05.2026, 23:00:22 | 49 | 7 348 517 18,38 % | 0,047774 | 0,00035107 | 0,00011428 | ||
17.05.2026, 23:00:21 | 7 | 781 859 1,96 % | 0,01675 | 0,00001309 | 0,00001227 | ||
17.05.2026, 23:00:20 | 31 | 3 473 390 8,69 % | 0,020471 | 0,0000711 | 0,00005459 | ||
17.05.2026, 23:00:19 | 31 | 6 899 322 17,25 % | 0,020787 | 0,00014341 | 0,00010753 | ||
17.05.2026, 23:00:18 | 29 | 2 852 386 7,14 % | 0,040946 | 0,00011679 | 0,0000446 | ||
17.05.2026, 23:00:17 | 24 | 5 038 368 12,6 % | 0,549802 | 0,0027701 | 0,00007854 | ||
17.05.2026, 23:00:16 | 24 | 3 170 133 7,93 % | 0,305703 | 0,00096911 | 0,00004953 | ||
17.05.2026, 23:00:15 | 24 | 2 016 045 5,05 % | 0,133372 | 0,00026888 | 0,00003167 | ||
17.05.2026, 23:00:14 | 25 | 2 506 108 6,27 % | 0,027405 | 0,00006868 | 0,00003954 | ||
17.05.2026, 23:00:13 | 17 | 1 983 071 4,96 % | 0,029956 | 0,0000594 | 0,00003147 | ||
17.05.2026, 23:00:12 | 21 | 4 148 620 10,38 % | 0,574469 | 0,00238325 | 0,0000658 |
