Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 21:55:38 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 21:55:37 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 21:55:37 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 21:55:36 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 21:55:36 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 21:55:36 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 21:55:36 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 21:55:36 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 21:55:35 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 21:55:35 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 21:55:34 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 21:55:34 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 21:55:32 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 21:55:32 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 21:55:32 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 21:55:31 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 21:55:31 | 2 | 5 114 | 302 420 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 21:55:30 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 21:55:29 | 2 | 882 | 50 774 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 21:55:28 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 |
