
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Calcul AI Web3
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
+0,04 %
Volum total
$780,07M
MCap totală
$95,48B
58 tokenuri în total
25
/
1
/
32
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3A 0xeeee...eeee | $80,89B +0,14 % | $599 | $133,64M | 2,59M 1,31M/1,28M | $579,05M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,09B -0,74 % | $62,74K | $100,62M | 157,66K 77,85K/79,81K | $75,82M |
BSB 3L 0x595d...79cc | $15,89M -1,02 % | $0,32021 | $1,61M | 138,45K 69,56K/68,88K | $15,55M |
SKYAI 1A 0x92aa...fb10 | $195,46M -25,81 % | $0,19578 | $10,05M | 27,5K 11,22K/16,27K | $12,65M |
SIREN 1A 0x997a...18e1 | $890,16M +3,62 % | $1,224 | $11,54M | 78,11K 38K/40,1K | $10,10M |
ZEST 14 Z 0x5506...54a1 | $40,62M -3,49 % | $0,27828 | $2,23M | 55,77K 27,51K/28,26K | $7,90M |
UB 9L 0x40b8...6fde | $242,58M +1,18 % | $0,12245 | $3,79M | 34,76K 17,36K/17,4K | $7,73M |
B 1A 0x6bdc...4444 | $279,07M -3,43 % | $0,27925 | $5,44M | 25,06K 12,23K/12,83K | $7,62M |
QAIT 7 Z 0x4d41...9493 | $11,33M +0,34 % | $0,022668 | $1,61M | 25,96K 12,59K/13,37K | $7,55M |
币安人生 8L 0x924f...4444 | $705,82M -7,61 % | $0,70613 | $9,10M | 24,71K 12,48K/12,22K | $7,08M |
BAS 9L 0x0f0d...4e37 | $88,99M +7,43 % | $0,0356 | $2,36M | 39,59K 20,12K/19,47K | $6,95M |
ASTER 8L 0x000a...556a | $1,61B -1,81 % | $0,61937 | $9,22M | 40,02K 19,85K/20,17K | $5,37M |
$BANANA 1A 0x3d4f...a760 | $117,67M +12,59 % | $0,011831 | $4,51M | 21,45K 10,39K/11,06K | $5,36M |
Cake 3A 0x0e09...ce82 | $536,55M +1,68 % | $1,328 | $29,01M | 41,24K 20,73K/20,51K | $4,03M |
