Transações grandes
Total de 702.096 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 08:47:49 | 3,7 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 17:18:25 | 3,7 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 19:02:46 | 3,7 | 0,00000917 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 20:21:25 | 3,7 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 20:21:53 | 3,7 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 13:38:45 | 3,7 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 13:38:18 | 3,7 | 0,00000641 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 07:54:17 | 3,7 | 0,0000139 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 16:28:37 | 3,7 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 08:59:19 | 3,7 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 09:20:09 | 3,7 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 18:07:14 | 3,7 | 0,00000623 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 18:10:39 | 3,7 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 20:33:48 | 3,7 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 01:31:20 | 3,7 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 01:08:51 | 3,7 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 08:32:38 | 3,7 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 10:33:17 | 3,7 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 12:04:06 | 3,7 | 0,00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 21:38:23 | 3,7 | 0,00000602 |
