Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 14:50:24 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 14:50:24 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 14:50:24 | Transferência TRX | 31 | 0,268 | |||||
23/05/2026, 14:50:24 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 14:50:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 12,1645 | |||||
23/05/2026, 14:50:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 14:50:24 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 14:50:24 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 14:50:24 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 14:50:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
23/05/2026, 14:50:24 | Transferência TRX | 0,98 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 14:50:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
23/05/2026, 14:50:24 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 14:50:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
23/05/2026, 14:50:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
23/05/2026, 14:50:24 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 14:50:24 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 14:50:24 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 14:50:24 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 14:50:24 | Transferência TRX | 0,01 | 0,266 |
