Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:52:49 | 24 | 12.392 | 2.409.769 6,03% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:52:47 | 10 | 7.702 | 1.797.867 4,5% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:52:45 | 25 | 10.586 | 3.729.002 9,33% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:52:43 | 16 | 4.277 | 795.487 1,99% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:52:41 | 20 | 8.404 | 1.969.485 4,93% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:52:39 | 25 | 11.667 | 2.019.550 5,05% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:52:37 | 16 | 4.956 | 939.163 2,35% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:52:35 | 15 | 13.585 | 2.666.652 6,67% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:52:33 | 8 | 3.789 | 1.139.839 2,85% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:52:31 | 4 | 9.483 | 1.651.533 4,13% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:52:29 | 3 | 2.982 | 550.805 1,38% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:52:27 | 7 | 8.686 | 1.442.631 3,61% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:52:25 | 6 | 4.766 | 916.010 2,3% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:52:23 | 21 | 11.729 | 3.270.298 8,18% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:52:21 | 4 | 3.686 | 872.737 2,19% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:52:19 | 8 | 4.883 | 1.539.690 3,85% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:52:17 | 4 | 3.910 | 784.319 1,97% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:52:15 | 9 | 7.931 | 2.367.630 5,92% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:52:13 | 5 | 8.831 | 1.398.468 3,5% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:52:11 | 9 | 6.706 | 1.778.294 4,45% | < 0,000001 |
