Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:47:35 | 52 | 13.313 | 3.839.334 9,6% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:47:33 | 58 | 17.840 | 3.183.919 7,96% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:47:31 | 52 | 18.503 | 3.701.410 9,26% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:47:29 | 56 | 16.776 | 4.035.141 10,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:47:27 | 51 | 15.731 | 2.812.218 7,04% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:47:25 | 70 | 16.994 | 4.511.530 11,28% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:47:23 | 47 | 15.039 | 2.581.111 6,46% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:47:21 | 54 | 20.029 | 4.456.782 11,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:47:19 | 59 | 16.195 | 3.290.448 8,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:47:17 | 47 | 14.578 | 3.481.559 8,71% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:47:15 | 46 | 12.633 | 2.294.980 5,74% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:47:13 | 57 | 21.455 | 4.680.294 11,71% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:47:11 | 57 | 16.496 | 3.550.997 8,88% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:47:09 | 49 | 13.358 | 2.105.615 5,27% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:47:07 | 46 | 17.543 | 3.079.530 7,7% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:47:05 | 50 | 17.220 | 2.747.000 6,87% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:47:03 | 51 | 18.716 | 3.723.226 9,31% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:47:01 | 47 | 16.337 | 3.433.479 8,59% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:46:59 | 51 | 15.590 | 3.111.592 7,78% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:46:57 | 58 | 23.709 | 5.423.242 13,56% | < 0,000001 |
