Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:05:39 | 11 | 6.962 | 1.505.356 3,77% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:05:37 | 14 | 4.561 | 823.645 2,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:05:35 | 10 | 6.300 | 994.225 2,49% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:05:33 | 10 | 7.044 | 1.597.433 4% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:05:31 | 15 | 12.021 | 2.273.527 5,69% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:05:29 | 13 | 4.915 | 693.141 1,74% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:05:27 | 14 | 7.260 | 1.461.301 3,66% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:05:25 | 12 | 3.613 | 1.129.301 2,83% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:05:23 | 8 | 8.175 | 1.858.980 4,65% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:05:21 | 11 | 8.960 | 1.736.356 4,35% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:05:19 | 17 | 16.529 | 3.217.964 8,05% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:05:17 | 9 | 7.743 | 1.608.715 4,03% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:05:15 | 8 | 5.423 | 1.233.107 3,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:05:13 | 11 | 7.258 | 1.265.918 3,17% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:05:11 | 10 | 6.218 | 1.027.444 2,57% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:05:09 | 10 | 9.984 | 1.668.735 4,18% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:05:07 | 12 | 6.056 | 1.201.169 3,01% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:05:05 | 12 | 7.503 | 1.617.043 4,05% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:05:03 | 10 | 3.168 | 470.055 1,18% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:05:01 | 10 | 11.993 | 2.615.361 6,54% | < 0,000001 |
