Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 10:39:17 | 18 | 13.779 | 2.894.779 7,24% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:39:15 | 14 | 5.166 | 1.464.113 3,67% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:39:13 | 22 | 15.675 | 3.530.807 8,83% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:39:11 | 19 | 10.241 | 2.398.247 6% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:39:09 | 21 | 11.716 | 3.016.704 7,55% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:39:07 | 25 | 12.605 | 3.161.996 7,91% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:39:05 | 16 | 8.838 | 2.453.820 6,14% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:39:03 | 22 | 17.273 | 3.395.044 8,49% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:39:01 | 14 | 5.399 | 1.599.072 4% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:38:59 | 18 | 8.346 | 2.226.356 5,57% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:38:57 | 21 | 10.526 | 2.911.132 7,28% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:38:55 | 16 | 6.068 | 1.718.150 4,3% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:38:53 | 19 | 10.189 | 2.453.893 6,14% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:38:51 | 16 | 15.433 | 2.861.986 7,16% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:38:49 | 22 | 14.795 | 3.681.261 9,21% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:38:47 | 9 | 4.815 | 985.949 2,47% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:38:45 | 19 | 16.370 | 2.997.350 7,5% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:38:43 | 13 | 4.214 | 1.455.562 3,64% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:38:41 | 23 | 12.614 | 3.313.044 8,29% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 10:38:39 | 16 | 6.964 | 1.853.136 4,64% | 0,000003 |
