Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 05:15:51 | 8 | 7.061 | 1.431.333 3,58% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 05:15:49 | 8 | 22.219 | 4.336.649 10,85% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 05:15:47 | 8 | 4.017 | 692.395 1,74% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 05:15:45 | 10 | 9.262 | 1.805.009 4,52% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 05:15:43 | 7 | 4.488 | 676.931 1,7% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 05:15:41 | 10 | 13.491 | 2.257.009 5,65% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 05:15:39 | 13 | 7.179 | 1.211.888 3,03% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 05:15:37 | 11 | 10.460 | 1.720.573 4,31% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 05:15:35 | 7 | 3.860 | 614.788 1,54% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 05:15:33 | 11 | 12.234 | 2.473.554 6,19% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 05:15:31 | 9 | 8.204 | 1.004.072 2,52% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 05:15:29 | 8 | 6.152 | 1.098.573 2,75% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 05:15:27 | 5 | 10.098 | 2.299.802 5,75% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 05:15:25 | 9 | 7.178 | 1.670.676 4,18% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 05:15:23 | 13 | 22.092 | 4.164.168 10,42% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 05:15:21 | 12 | 7.780 | 1.609.916 4,03% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 05:15:19 | 28 | 14.738 | 4.564.348 11,42% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 05:15:17 | 11 | 9.964 | 2.108.077 5,28% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 05:15:15 | 17 | 10.678 | 2.115.044 5,29% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 05:15:13 | 7 | 5.307 | 725.558 1,82% | < 0,000001 |
