Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5941 | < $0,01 | $2.382.529,15 | $2.279.296,66 | 5 | 23/05/2026, 03:45:20 | |
| 5942 | < $0,01 | $4.923.463,17 | $2.272.816,86 | 312 | 09/03/2026, 23:38:06 | |
| 5943 | < $0,01 | $9.377.881,55 | $2.271.377,39 | 123 | 17/04/2026, 23:35:16 | |
| 5944 | < $0,01 | $11,56 | $2.270.531,08 | 51 | 18/05/2026, 10:46:04 | |
| 5945 | $3,77 | $8.312.903,22 | $2.267.155,42 | 3 | 24/05/2026, 09:15:45 | |
| 5946 | < $0,01 | $6.710.496,52 | $2.267.074,34 | 3 | 12/05/2026, 11:46:24 | |
| 5947 | < $0,01 | $2.370.132,29 | $2.265.935,68 | 5 | 20/05/2026, 04:28:26 | |
| 5948 | < $0,01 | $2,57 | $2.264.599,85 | 620 | 23/02/2026, 12:37:52 | |
| 5949 | < $0,01 | $16.922,7 | $2.255.168,84 | 16.593 | 13/08/2025, 03:29:34 | |
| 5950 | < $0,01 | $107.900,93 | $2.252.736,8 | 399 | 24/05/2026, 00:07:48 | |
| 5951 | < $0,01 | $6.667.693,71 | $2.252.613,73 | 4 | 11/05/2026, 03:28:40 | |
| 5952 | < $0,01 | $6.754.934,16 | $2.251.659,62 | 4 | 26/04/2026, 21:06:59 | |
| 5953 | < $0,01 | $111.367,6 | $2.251.446,1 | 1.125 | 02/12/2025, 01:48:17 | |
| 5954 | < $0,01 | $6.882,8 | $2.251.393,69 | 12 | 24/04/2026, 14:24:21 | |
| 5955 | < $0,01 | $8.277.769,32 | $2.247.466,79 | 11 | 15/04/2026, 09:18:29 | |
| 5956 | < $0,01 | $148.410,49 | $2.247.341,36 | 4.223 | 06/02/2025, 20:32:25 | |
| 5957 | < $0,01 | $17.448,76 | $2.242.198,66 | 26.245 | 12/07/2024, 03:48:29 | |
| 5958 | < $0,01 | $92,8 | $2.241.740,79 | 131 | 24/08/2025, 11:58:35 | |
| 5959 | < $0,01 | $2.010,57 | $2.238.939,52 | 2.348 | 27/11/2024, 10:19:31 | |
| 5960 | < $0,01 | $6.326.621,82 | $2.235.183,84 | 10 | 10/04/2026, 13:08:27 |

