Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | $0,01 | $50.047.716,76 | $16.908.122,09 | 3 | 24/05/2026, 06:02:20 | |
| 3522 | $0,01 | $309.554,84 | $16.888.250,89 | 75.813 | 11/10/2024, 05:08:26 | |
| 3523 | $90,2 | $432.058,06 | $16.852.296,92 | 2.549 | 25/07/2025, 23:42:14 | |
| 3524 | $0,69 | $796,73 | $16.825.846,78 | 82 | 19/01/2025, 22:38:31 | |
| 3525 | $0,01 | $49.749.329,98 | $16.807.311,72 | 19 | 07/05/2026, 09:49:37 | |
| 3526 | $0,01 | $49.728.460,15 | $16.800.264,28 | 4 | 16/05/2026, 23:54:01 | |
| 3527 | < $0,01 | $0,15 | $16.757.294,09 | 21 | 06/09/2025, 22:30:42 | |
| 3528 | $0,12 | < $0,01 | $16.707.637,18 | 8 | 22/01/2026, 00:10:05 | |
| 3529 | $1,66 | $8.374.612,1 | $16.667.793,37 | 5 | 08/03/2026, 17:35:52 | |
| 3530 | $0,02 | $380.722,37 | $16.631.969,03 | 27.931 | 03/05/2024, 07:09:28 | |
| 3531 | $0,16 | $0,12 | $16.598.224 | 35 | 11/12/2023, 23:23:52 | |
| 3532 | $75,35 | $270.473,5 | $16.577.360,52 | 48 | 19/01/2026, 02:46:35 | |
| 3533 | $3,84 | $183,23 | $16.516.821 | 7 | 22/09/2025, 17:00:23 | |
| 3534 | $0,25 | $3,99 | $16.513.141,51 | 17 | 03/08/2025, 14:17:19 | |
| 3535 | < $0,01 | $32.101.512,55 | $16.512.685,16 | 24 | 25/04/2026, 21:49:48 | |
| 3536 | < $0,01 | $17.652.804,67 | $16.345.186,48 | 3 | 22/05/2026, 10:52:59 | |
| 3537 | $0,01 | $767.102,99 | $16.285.512,03 | 23.391 | 20/05/2025, 06:59:05 | |
| 3538 | $0,01 | $102,5 | $16.272.844,93 | 14 | 10/11/2025, 14:01:58 | |
| 3539 | $0,01 | $48.162.465,15 | $16.271.208,63 | 3 | 15/05/2026, 23:26:03 | |
| 3540 | < $0,01 | $649.384,85 | $16.259.596,42 | 10 | 13/05/2026, 23:27:18 |

