Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0,02 | $40.016.609.213,6 | $21.105.803.763,59 | 25 | 21/05/2026, 19:02:11 | |
| 202 | $20,66 | $3,99 | $20.660.564.152,19 | 50 | 09/01/2025, 22:18:09 | |
| 203 | $0,2 | $159,11 | $20.419.653.985,21 | 2 | 12/04/2026, 07:22:18 | |
| 204 | $0,4 | $3,99 | $20.216.459.025,96 | 15 | 02/10/2025, 16:08:26 | |
| 205 | $20,17 | $20.178.272.207,08 | $20.178.272.168,65 | 4 | 10/04/2026, 16:05:42 | |
| 206 | $0,02 | $32.010.203.265,63 | $20.006.371.296,33 | 18 | 11/05/2026, 22:36:10 | |
| 207 | $0,01 | $31.048.945.011,14 | $19.903.167.838,49 | 41 | 24/04/2026, 14:13:46 | |
| 208 | $0,01 | $19.882.967.647,88 | $19.803.750.546,19 | 2 | 01/04/2026, 19:17:51 | |
| 209 | $0,01 | $19.491.811.956,98 | $19.414.153.244,41 | 2 | 12/04/2026, 00:10:51 | |
| 210 | $0,01 | $19.171.701.354,85 | $19.095.317.981,49 | 2 | 02/04/2026, 00:37:59 | |
| 211 | $0,01 | $19.170.548.715,83 | $19.094.172.007,84 | 2 | 01/04/2026, 20:01:19 | |
| 212 | $1,26 | $3,99 | $18.912.797.118,98 | 7 | 05/01/2025, 02:40:31 | |
| 213 | $0,01 | $36.783.869.256,79 | $18.902.295.001,98 | 18 | 27/03/2026, 13:04:54 | |
| 214 | $0,01 | $35.545.309.602,17 | $18.708.055.461,49 | 23 | 22/05/2026, 06:17:26 | |
| 215 | $18,28 | $806,89 | $18.194.507.999,99 | 52 | 02/03/2026, 00:24:12 | |
| 216 | $0,01 | $34.384.581.323,91 | $18.097.146.394,56 | 30 | 23/05/2026, 20:44:38 | |
| 217 | $0,01 | < $0,01 | $17.942.074.856,88 | 13 | 18/02/2026, 07:58:55 | |
| 218 | $0,01 | $28.653.055.246,35 | $17.908.157.524,59 | 35 | 23/05/2026, 17:41:44 | |
| 219 | $0,17 | $0,03 | $17.756.255.044,21 | 13 | 06/04/2026, 07:14:41 | |
| 220 | $0,17 | $3,99 | $17.525.418.663,04 | 12 | 28/10/2025, 16:37:19 |
