Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 09:45:12 | 166 | 53.116 | 59.990.360 99,99% | 60.000.000 | 1,130283 | 0,009257 | ||
25/05/2026, 09:45:00 | 201 | 70.704 | 22.962.939 38,28% | 60.000.000 | 1,563202 | 0,012807 | ||
25/05/2026, 09:44:48 | 150 | 49.394 | 16.518.937 27,54% | 59.999.943 | 1,637685 | 0,009455 | ||
25/05/2026, 09:44:36 | 255 | 110.681 | 33.919.709 56,59% | 59.941.408 | 1,48804 | 0,014924 | ||
25/05/2026, 09:44:24 | 143 | 75.911 | 18.326.530 30,55% | 60.000.000 | 1,569556 | 0,008575 | ||
25/05/2026, 09:44:12 | 249 | 99.468 | 28.150.507 46,92% | 60.000.000 | 1,644655 | 0,015046 | ||
25/05/2026, 09:44:00 | 163 | 43.171 | 59.990.725 99,99% | 60.000.000 | 1,20136 | 0,012868 | ||
25/05/2026, 09:43:48 | 202 | 73.544 | 22.272.873 37,13% | 60.000.000 | 1,624859 | 0,013479 | ||
25/05/2026, 09:43:36 | 255 | 90.190 | 29.452.895 49,09% | 60.000.000 | 1,587683 | 0,01666 | ||
25/05/2026, 09:43:24 | 192 | 86.069 | 25.825.827 43,05% | 60.000.000 | 1,511679 | 0,012178 | ||
25/05/2026, 09:43:12 | 207 | 142.006 | 33.656.743 56,1% | 60.000.000 | 1,44219 | 0,014058 | ||
25/05/2026, 09:43:00 | 213 | 101.784 | 29.105.334 48,51% | 59.999.943 | 1,574536 | 0,015897 | ||
25/05/2026, 09:42:48 | 245 | 70.578 | 23.512.432 39,23% | 59.941.408 | 1,66411 | 0,014279 | ||
25/05/2026, 09:42:36 | 193 | 62.407 | 19.453.983 32,43% | 60.000.000 | 1,654621 | 0,010685 | ||
25/05/2026, 09:42:24 | 252 | 97.628 | 30.899.004 51,5% | 60.000.000 | 1,67968 | 0,017873 | ||
25/05/2026, 09:42:12 | 254 | 97.346 | 28.147.281 46,92% | 60.000.000 | 1,475318 | 0,010288 | ||
25/05/2026, 09:42:00 | 123 | 37.001 | 59.982.280 99,98% | 60.000.000 | 1,121388 | 0,008087 | ||
25/05/2026, 09:41:48 | 189 | 60.539 | 18.993.070 31,66% | 60.000.000 | 1,626182 | 0,011247 | ||
25/05/2026, 09:41:36 | 227 | 100.690 | 28.595.800 47,66% | 60.000.000 | 1,574935 | 0,015295 | ||
25/05/2026, 09:41:24 | 182 | 71.802 | 20.561.431 34,27% | 60.000.000 | 1,612249 | 0,010889 |
