Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbda500d3 | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,03404453 | |||||
transfer | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,02536576 | |||||
approve | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,01939922 | |||||
proxy | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,05301886 | |||||
transferWithAuthorization | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,0375353 | |||||
transferWithAuthorization | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,03752137 | |||||
transferWithAuthorization | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,0375266 | |||||
forward | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,05931181 | |||||
forward | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,05914439 | |||||
execTransaction | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,05747592 | |||||
0x3c2b4399 | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,26515019 | |||||
0x3c2b4399 | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,08893957 | |||||
0x3c2b4399 | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,22922577 | |||||
0x3c2b4399 | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,10123625 | |||||
0x3c2b4399 | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,24367138 | |||||
0x3c2b4399 | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,16485417 | |||||
0x3c2b4399 | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,23685235 | |||||
0x3c2b4399 | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,40191104 | |||||
0x0a3c4405 | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,22922883 | |||||
0x3c2b4399 | 17/05/2026, 20:58:26 | 0POL | 0,21900838 |
