Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 22/05/2026, 18:31:58 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 18:31:58 | 189.860 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 18:31:58 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 18:31:58 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 18:31:57 | 239.430 | 10,05 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 18:31:57 | 181.130 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 18:31:57 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 18:31:57 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 18:31:57 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 18:31:57 | 160.384 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 22/05/2026, 18:31:57 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 18:31:57 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 18:31:57 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 18:31:57 | 91.602 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 18:31:57 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 18:31:57 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
-- | 22/05/2026, 18:31:56 | 21.000 | -- | 4 | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 18:31:56 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 18:31:56 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 18:31:56 | 127.694 | -- | 0POL |
