Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4458a14c | 21/05/2026, 07:03:38 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 07:03:38 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 07:03:38 | 520.278 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21/05/2026, 07:03:38 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 07:03:38 | 137.524 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21/05/2026, 07:03:38 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 07:03:38 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21/05/2026, 07:03:37 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 07:03:37 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 07:03:37 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 07:03:37 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 07:03:37 | 558.272 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 07:03:37 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 07:03:37 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 21/05/2026, 07:03:37 | 331.888 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 07:03:37 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 21/05/2026, 07:03:37 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 21/05/2026, 07:03:37 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 07:03:37 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 21/05/2026, 07:03:37 | 229.226 | -- | 0POL |
