Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 22/05/2026, 18:52:38 | 1.147.648 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 18:52:38 | 370.140 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 18:52:38 | 94.624 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 22/05/2026, 18:52:38 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 18:52:38 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 18:52:38 | 160.408 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 18:52:38 | 46.894 | 10,05 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22/05/2026, 18:52:38 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 22/05/2026, 18:52:38 | 443.626 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 18:52:38 | 873.744 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 18:52:37 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 18:52:37 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 18:52:37 | 669.180 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 18:52:37 | 1.174.636 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 22/05/2026, 18:52:37 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 22/05/2026, 18:52:37 | 1.153.390 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 18:52:37 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 18:52:37 | 94.646 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 18:52:37 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 18:52:36 | 95.456 | -- | 0POL |
