Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 22/05/2026, 01:45:26 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 01:45:26 | 160.408 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 01:45:26 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 01:45:25 | 160.408 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 01:45:25 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 01:45:25 | 58.878 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 22/05/2026, 01:45:24 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 01:45:24 | 370.164 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 01:45:24 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 01:45:24 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 01:45:24 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 01:45:24 | 160.408 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 01:45:23 | 844.896 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 01:45:23 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 01:45:22 | 160.408 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 22/05/2026, 01:45:22 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 01:45:22 | 160.408 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 01:45:21 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 01:45:21 | 58.562 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 01:45:21 | 869.762 | -- | 0POL |
