Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 22/05/2026, 19:50:58 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 19:50:57 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 19:50:57 | 160.408 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 19:50:57 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 19:50:57 | 128.296 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 22/05/2026, 19:50:57 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 19:50:57 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 19:50:57 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 19:50:57 | 94.758 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 19:50:57 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 19:50:57 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 19:50:57 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 22/05/2026, 19:50:57 | 1.191.454 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 19:50:57 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 19:50:57 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 19:50:57 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x9871efa4 | 22/05/2026, 19:50:57 | 1.315.124 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22/05/2026, 19:50:57 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 19:50:57 | 95.248 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 19:50:56 | 128.296 | -- | 0POL |
