Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 03:28:03 | 430.392 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 03:28:03 | 1.138.234 | 310 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 03:28:03 | 1.138.234 | 400 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 03:28:02 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 03:28:02 | 389.832 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 03:28:01 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 24/05/2026, 03:28:01 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 24/05/2026, 03:28:01 | 470.886 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 03:28:01 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
-- | 24/05/2026, 03:28:00 | 21.000 | -- | 3 | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 03:27:59 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 03:27:58 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 03:27:55 | 352.420 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 03:27:55 | 275.810 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 24/05/2026, 03:27:55 | 95.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 03:27:55 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 24/05/2026, 03:27:55 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24/05/2026, 03:27:55 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 03:27:55 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 03:27:54 | 710.314 | -- | 0POL |
