Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 18:52:42 | 176 | 47.947.116 34,25% | 140.000.000 | 438,936119 | 8,908907 | 12,13681344 | ||
17/05/2026, 18:52:40 | 151 | 31.108.449 22,23% | 140.000.000 | 453,509399 | 6,148631 | 7,95934297 | ||
17/05/2026, 18:52:39 | 185 | 52.660.557 37,62% | 140.000.000 | 445,282136 | 9,877076 | 13,57172863 | ||
17/05/2026, 18:52:37 | 240 | 74.934.485 53,53% | 140.000.000 | 364,983101 | 8,782728 | 18,56709229 | ||
17/05/2026, 18:52:35 | 146 | 34.247.102 24,47% | 140.000.000 | 388,985878 | 4,748831 | 8,5728071 | ||
17/05/2026, 18:52:33 | 153 | 31.891.885 22,78% | 140.000.000 | 449,455407 | 6,414912 | 7,91906743 | ||
17/05/2026, 18:52:32 | 132 | 30.361.502 21,69% | 140.000.000 | 459,308156 | 6,324038 | 7,62124739 | ||
17/05/2026, 18:52:30 | 168 | 42.517.367 30,37% | 140.000.000 | 460,215924 | 8,799342 | 10,76782694 | ||
17/05/2026, 18:52:28 | 161 | 40.315.667 28,8% | 140.000.000 | 445,624948 | 7,900096 | 10,06557056 | ||
17/05/2026, 18:52:26 | 128 | 24.568.602 17,55% | 140.000.000 | 461,660435 | 5,224578 | 6,11777328 | ||
17/05/2026, 18:52:25 | 105 | 23.874.530 17,06% | 140.000.000 | 445,641146 | 4,707216 | 5,93225611 | ||
17/05/2026, 18:52:23 | 127 | 25.531.541 18,24% | 140.000.000 | 488,680568 | 6,058626 | 6,41814118 | ||
17/05/2026, 18:52:21 | 131 | 36.988.335 26,43% | 140.000.000 | 448,468208 | 7,399243 | 9,1888488 | ||
17/05/2026, 18:52:19 | 114 | 26.820.777 19,16% | 140.000.000 | 459,920242 | 5,701183 | 6,6342348 | ||
17/05/2026, 18:52:18 | 115 | 21.972.679 15,7% | 140.000.000 | 479,531115 | 5,034856 | 5,50172717 | ||
17/05/2026, 18:52:16 | 117 | 24.583.678 17,56% | 140.000.000 | 478,748915 | 5,630284 | 6,13912426 | ||
17/05/2026, 18:52:14 | 128 | 28.061.797 20,05% | 140.000.000 | 473,846837 | 6,325929 | 6,97106446 | ||
17/05/2026, 18:52:12 | 101 | 18.990.778 13,57% | 140.000.000 | 465,674536 | 4,118801 | 4,72472041 | ||
17/05/2026, 18:52:11 | 121 | 27.541.513 19,68% | 140.000.000 | 477,995288 | 6,345842 | 6,81887113 | ||
17/05/2026, 18:52:09 | 143 | 27.975.419 19,99% | 140.000.000 | 478,404005 | 6,379049 | 7,00450253 |
