Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 19:23:23 | 152 | 39.862.613 28,48% | 140.000.000 | 445,391847 | 7,685397 | 10,06908508 | ||
17/05/2026, 19:23:21 | 154 | 40.006.381 28,58% | 140.000.000 | 437,595274 | 7,542117 | 9,96448582 | ||
17/05/2026, 19:23:20 | 155 | 33.333.201 23,81% | 140.000.000 | 445,596056 | 6,464269 | 8,38887338 | ||
17/05/2026, 19:23:18 | 125 | 31.756.676 22,69% | 140.000.000 | 484,973277 | 7,472482 | 7,9286569 | ||
17/05/2026, 19:23:16 | 131 | 29.925.361 21,38% | 140.000.000 | 446,410017 | 5,805563 | 7,55341716 | ||
17/05/2026, 19:23:14 | 137 | 38.778.886 27,7% | 140.000.000 | 465,584454 | 8,394513 | 9,66033248 | ||
17/05/2026, 19:23:13 | 140 | 33.429.653 23,88% | 140.000.000 | 465,974282 | 7,162964 | 8,41439425 | ||
17/05/2026, 19:23:11 | 143 | 35.588.612 25,43% | 140.000.000 | 477,047519 | 8,115834 | 8,86162437 | ||
17/05/2026, 19:23:09 | 140 | 33.337.958 23,82% | 140.000.000 | 460,043327 | 6,949223 | 8,38768168 | ||
17/05/2026, 19:23:07 | 123 | 31.881.845 22,78% | 140.000.000 | 462,326423 | 6,782913 | 7,95690617 | ||
17/05/2026, 19:23:06 | 142 | 31.775.919 22,7% | 140.000.000 | 452,713918 | 6,51801 | 7,86739056 | ||
17/05/2026, 19:23:04 | 155 | 36.232.979 25,89% | 140.000.000 | 456,314171 | 7,473484 | 9,06013752 | ||
17/05/2026, 19:23:02 | 135 | 31.182.371 22,28% | 140.000.000 | 460,646496 | 6,625457 | 7,73859279 | ||
17/05/2026, 19:23:00 | 124 | 25.932.680 18,53% | 140.000.000 | 471,067427 | 5,705465 | 6,51057486 | ||
17/05/2026, 19:22:59 | 151 | 34.293.460 24,5% | 140.000.000 | 479,109245 | 7,905031 | 8,525282 | ||
17/05/2026, 19:22:57 | 135 | 35.055.300 25,04% | 140.000.000 | 451,747033 | 7,033108 | 8,80301939 | ||
17/05/2026, 19:22:55 | 148 | 32.461.243 23,19% | 140.000.000 | 444,651538 | 6,351263 | 8,08267805 | ||
17/05/2026, 19:22:53 | 122 | 27.133.817 19,39% | 140.000.000 | 454,52788 | 5,49969 | 6,8333863 | ||
17/05/2026, 19:22:52 | 189 | 43.627.184 31,17% | 140.000.000 | 460,846317 | 9,022266 | 11,08316081 | ||
17/05/2026, 19:22:50 | 160 | 44.614.703 31,87% | 140.000.000 | 440,382996 | 8,509229 | 11,13832708 |
