Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 17:18:23 | 169 | 48.122.075 34,38% | 140.000.000 | 461,350626 | 10,203189 | 11,99796017 | ||
17/05/2026, 17:18:21 | 164 | 45.099.006 32,22% | 140.000.000 | 476,503079 | 10,149931 | 11,33988419 | ||
17/05/2026, 17:18:19 | 143 | 33.743.572 24,11% | 140.000.000 | 466,500614 | 7,336465 | 8,4049319 | ||
17/05/2026, 17:18:17 | 140 | 24.574.515 17,56% | 140.000.000 | 500,044901 | 6,183516 | 6,10484413 | ||
17/05/2026, 17:18:16 | 172 | 43.931.073 31,38% | 140.000.000 | 457,039154 | 9,069886 | 11,00833359 | ||
17/05/2026, 17:18:14 | 150 | 36.290.032 25,93% | 140.000.000 | 453,32495 | 7,45984 | 8,99133665 | ||
17/05/2026, 17:18:12 | 153 | 37.368.894 26,7% | 140.000.000 | 517,471527 | 9,988323 | 9,34901548 | ||
17/05/2026, 17:18:10 | 127 | 27.834.244 19,89% | 140.000.000 | 457,270915 | 5,685385 | 7,04240439 | ||
17/05/2026, 17:18:09 | 143 | 45.127.014 32,24% | 140.000.000 | 450,001786 | 9,090901 | 11,21633515 | ||
17/05/2026, 17:18:07 | 206 | 59.269.406 42,34% | 140.000.000 | 452,173705 | 11,977101 | 14,8229658 | ||
17/05/2026, 17:18:05 | 169 | 41.369.013 29,55% | 140.000.000 | 482,345106 | 9,5137 | 10,4404405 | ||
17/05/2026, 17:18:03 | 167 | 39.747.586 28,4% | 140.000.000 | 488,418229 | 9,520211 | 9,8932337 | ||
17/05/2026, 17:18:02 | 108 | 24.288.188 17,35% | 140.000.000 | 482,549161 | 5,602985 | 6,1172596 | ||
17/05/2026, 17:18:00 | 137 | 34.135.115 24,39% | 140.000.000 | 494,958087 | 8,209686 | 8,6857646 | ||
17/05/2026, 17:17:58 | 192 | 56.891.156 40,64% | 140.000.000 | 455,371351 | 11,807032 | 14,09957041 | ||
17/05/2026, 17:17:56 | 133 | 38.352.075 27,4% | 140.000.000 | 499,15852 | 9,547549 | 9,59621517 | ||
17/05/2026, 17:17:55 | 142 | 31.276.684 22,35% | 140.000.000 | 491,670593 | 7,611355 | 7,76647021 | ||
17/05/2026, 17:17:53 | 135 | 29.947.960 21,4% | 140.000.000 | 491,497405 | 7,201244 | 7,51810049 | ||
17/05/2026, 17:17:51 | 137 | 33.443.167 23,89% | 140.000.000 | 497,038559 | 8,304025 | 8,31851772 | ||
17/05/2026, 17:17:49 | 147 | 43.899.684 31,36% | 140.000.000 | 476,127518 | 9,887411 | 11,01443644 |
