Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 19:52:19 | 145 | 32.331.968 23,1% | 140.000.000 | 436,921045 | 6,007941 | 8,11857612 | ||
17/05/2026, 19:52:17 | 144 | 35.488.450 25,35% | 140.000.000 | 466,352139 | 7,733982 | 8,81613185 | ||
17/05/2026, 19:52:16 | 108 | 23.721.363 16,95% | 140.000.000 | 484,074645 | 5,519362 | 5,96354756 | ||
17/05/2026, 19:52:14 | 132 | 31.862.549 22,76% | 140.000.000 | 463,904136 | 6,68556 | 8,09560782 | ||
17/05/2026, 19:52:12 | 181 | 50.905.075 36,37% | 140.000.000 | 563,93337 | 16,05468 | 12,65238992 | ||
17/05/2026, 19:52:10 | 150 | 34.968.568 24,98% | 140.000.000 | 439,307011 | 6,582313 | 8,7796241 | ||
17/05/2026, 19:52:09 | 152 | 33.436.926 23,89% | 140.000.000 | 478,001087 | 7,664788 | 8,31809896 | ||
17/05/2026, 19:52:07 | 174 | 38.905.490 27,79% | 140.000.000 | 488,958455 | 9,252597 | 9,77057068 | ||
17/05/2026, 19:52:05 | 145 | 45.673.986 32,63% | 140.000.000 | 443,175512 | 8,674708 | 11,56688411 | ||
17/05/2026, 19:52:03 | 170 | 43.493.620 31,07% | 140.000.000 | 468,946713 | 9,562792 | 10,83339769 | ||
17/05/2026, 19:52:02 | 140 | 37.195.085 26,57% | 140.000.000 | 456,283093 | 7,616234 | 9,35525362 | ||
17/05/2026, 19:52:00 | 122 | 29.259.151 20,9% | 140.000.000 | 482,002161 | 6,788702 | 7,31427138 | ||
17/05/2026, 19:51:58 | 131 | 43.263.094 30,91% | 140.000.000 | 460,060131 | 8,993399 | 10,91022555 | ||
17/05/2026, 19:51:56 | 158 | 39.900.346 28,51% | 140.000.000 | 478,055873 | 9,151937 | 9,92265707 | ||
17/05/2026, 19:51:55 | 153 | 30.816.618 22,02% | 140.000.000 | 496,989336 | 7,56889 | 7,74664037 | ||
17/05/2026, 19:51:53 | 141 | 32.349.434 23,11% | 140.000.000 | 502,857571 | 8,203295 | 8,06386217 | ||
17/05/2026, 19:51:51 | 139 | 32.800.164 23,43% | 140.000.000 | 486,913224 | 7,708728 | 8,26210503 | ||
17/05/2026, 19:51:49 | 165 | 32.228.076 23,03% | 140.000.000 | 478,740107 | 7,378129 | 8,05074283 | ||
17/05/2026, 19:51:48 | 144 | 32.668.383 23,34% | 140.000.000 | 517,03428 | 8,644039 | 8,24663401 | ||
17/05/2026, 19:51:46 | 144 | 37.839.181 27,03% | 140.000.000 | 503,207202 | 9,607222 | 9,43372635 |
