Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:16:41 | 2 | 3 | 0,32201224 | 0,000408 | ||
24/05/2026, 01:16:41 | 2 | 3 | 1,51383971 | 0,000408 | ||
24/05/2026, 01:16:41 | 2 | 3 | 0,31727976 | 0,000405 | ||
24/05/2026, 01:16:41 | 165 | 2 | 363,1229792 | 0,0112962 | ||
24/05/2026, 01:16:41 | 2 | 4 | 22,62109243 | 0,000786 | ||
24/05/2026, 01:16:41 | 1 | 1 | 0,02268814 | 0,000402 | ||
24/05/2026, 01:16:41 | 1 | 1 | 0,09530739 | 0,000402 | ||
24/05/2026, 01:16:41 | 1 | 3 | 0LTC | 0LTC | ||
24/05/2026, 01:15:06 | 1 | 1 | 375.295,18017647 | 0LTC | ||
24/05/2026, 01:15:06 | 1 | 2 | 1,05800141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 01:15:06 | 1 | 2 | 0,41500141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 01:15:06 | 1 | 2 | 0,59516264 | 0,00000142 | ||
24/05/2026, 01:15:06 | 1 | 2 | 2,2358275 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 01:15:06 | 1 | 2 | 0,65800141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 01:15:06 | 1 | 2 | 0,50243791 | 0,00000142 | ||
24/05/2026, 01:15:06 | 1 | 2 | 0,23501938 | 0,00000233 | ||
24/05/2026, 01:15:06 | 1 | 1 | 0,03811463 | 0,00000496 | ||
24/05/2026, 01:15:06 | 2 | 2 | 0,92834216 | 0,00000604 | ||
24/05/2026, 01:15:06 | 1 | 2 | 9,92574439 | 0,00000432 | ||
24/05/2026, 01:15:06 | 2 | 2 | 0,18942598 | 0,00001045 |
