Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 03:31:59 | 1 | 2 | 0,4999454 | 0,0000141 | ||
22/05/2026, 03:31:59 | 1 | 2 | 0,1127252 | 0,0000141 | ||
22/05/2026, 03:31:59 | 1 | 2 | 55,0401765 | 0,0000141 | ||
22/05/2026, 03:31:59 | 2 | 2 | 5,85410899 | 0,0000208 | ||
22/05/2026, 03:31:59 | 1 | 2 | 6,6494105 | 0,0000142 | ||
22/05/2026, 03:31:59 | 4 | 1 | 0,14813796 | 0,0000636 | ||
22/05/2026, 03:31:59 | 3 | 1 | 0,11110347 | 0,0000488 | ||
22/05/2026, 03:31:59 | 1 | 2 | 0,3688226 | 0,0000226 | ||
22/05/2026, 03:31:59 | 2 | 1 | 0,02594513 | 0,000034 | ||
22/05/2026, 03:31:59 | 2 | 1 | 0,07406898 | 0,000034 | ||
22/05/2026, 03:31:59 | 67 | 1 | 77,66318325 | 0,00046136 | ||
22/05/2026, 03:31:59 | 1 | 2 | 0,06357829 | 0,0000141 | ||
22/05/2026, 03:31:59 | 9 | 1 | 100,90586463 | 0,00006581 | ||
22/05/2026, 03:31:59 | 11 | 1 | 9,25507916 | 0,00007943 | ||
22/05/2026, 03:31:59 | 10 | 1 | 5,68021615 | 0,00007278 | ||
22/05/2026, 03:31:59 | 9 | 2 | 2,92326967 | 0,000069 | ||
22/05/2026, 03:31:59 | 9 | 1 | 9,25593776 | 0,00006602 | ||
22/05/2026, 03:31:59 | 9 | 1 | 9,25506606 | 0,00006633 | ||
22/05/2026, 03:31:59 | 1 | 2 | 1,37492946 | 0,00001444 | ||
22/05/2026, 03:31:59 | 1 | 2 | 0,02855822 | 0,0000226 |
