Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 2 | 0,48900141 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 2 | 0,20400141 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 2 | 11,27500144 | 0,00000144 | ||
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 1 | 0,17682662 | 0,0000011 | ||
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 2 | 13,85500141 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 2 | 0,51800144 | 0,00000144 | ||
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 2 | 0,72900141 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 2 | 0,81089829 | 0,00000142 | ||
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 3 | 3,30075385 | 0,00000172 | ||
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 2 | 4,40700141 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 2 | 2,27561541 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 3 | 0,73248289 | 0,00000172 | ||
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 2 | 0,10700144 | 0,00000144 | ||
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 2 | 1,01800141 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 2 | 1,82100141 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 2 | 0,25600141 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 2 | 0,90400153 | 0,00000153 | ||
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 2 | 0,44800142 | 0,00000142 | ||
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 2 | 1,05300141 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 14:49:17 | 1 | 2 | 1,50000141 | 0,00000141 |
