Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 19:30:42 | 2 | 2 | 0,71235908 | 0,0000209 | ||
22/05/2026, 19:30:42 | 1 | 2 | 2,32294027 | 0,0000142 | ||
22/05/2026, 19:30:42 | 12 | 8 | 14,18741222 | 0,00014882 | ||
22/05/2026, 19:30:42 | 1 | 3 | 0LTC | 0LTC | ||
22/05/2026, 19:30:30 | 2 | 1 | 379.634,62232337 | 0,000042 | ||
22/05/2026, 19:30:30 | 1 | 2 | 1,07800141 | 0,00000141 | ||
22/05/2026, 19:30:30 | 1 | 2 | 2,06300141 | 0,00000141 | ||
22/05/2026, 19:30:30 | 1 | 2 | 0,15100141 | 0,00000141 | ||
22/05/2026, 19:30:30 | 1 | 2 | 0,35198363 | 0,00000141 | ||
22/05/2026, 19:30:30 | 1 | 2 | 3,10449101 | 0,00000141 | ||
22/05/2026, 19:30:30 | 1 | 1 | 0,92575448 | 0,00000191 | ||
22/05/2026, 19:30:30 | 1 | 2 | 10,17300141 | 0,00000141 | ||
22/05/2026, 19:30:30 | 1 | 2 | 2,69728848 | 0,00000168 | ||
22/05/2026, 19:30:30 | 1 | 2 | 1,65000141 | 0,00000141 | ||
22/05/2026, 19:30:30 | 1 | 2 | 0,05872141 | 0,00000141 | ||
22/05/2026, 19:30:30 | 1 | 2 | 0,28200144 | 0,00000144 | ||
22/05/2026, 19:30:30 | 1 | 2 | 0,17602513 | 0,00000141 | ||
22/05/2026, 19:30:30 | 1 | 2 | 1,13600141 | 0,00000141 | ||
22/05/2026, 19:30:30 | 1 | 2 | 0,97768602 | 0,00000141 | ||
22/05/2026, 19:30:30 | 1 | 2 | 0,13800141 | 0,00000141 |
