Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 05:34:24 | 1 | 1 | 0,17598493 | 0,0000055 | ||
24/05/2026, 05:34:24 | 1 | 2 | 0,37175851 | 0,0000113 | ||
24/05/2026, 05:34:24 | 1 | 2 | 2,0000113 | 0,0000113 | ||
24/05/2026, 05:34:24 | 2 | 2 | 0,1077541 | 0,0000187 | ||
24/05/2026, 05:34:24 | 1 | 2 | 0,30000705 | 0,00000705 | ||
24/05/2026, 05:34:24 | 1 | 2 | 0,37098237 | 0,00000705 | ||
24/05/2026, 05:34:24 | 1 | 1 | 0,307873 | 0,00000565 | ||
24/05/2026, 05:34:24 | 1 | 2 | 0,02000705 | 0,00000705 | ||
24/05/2026, 05:34:24 | 1 | 2 | 0,14862731 | 0,0000113 | ||
24/05/2026, 05:34:24 | 1 | 1 | 0,00269721 | 0,0000096 | ||
24/05/2026, 05:34:24 | 2 | 2 | 0,5690006 | 0,0000106 | ||
24/05/2026, 05:34:24 | 1 | 2 | 0,07430705 | 0,00000705 | ||
24/05/2026, 05:34:24 | 1 | 2 | 0,10000705 | 0,00000705 | ||
24/05/2026, 05:34:24 | 1 | 2 | 0,50429435 | 0,0000113 | ||
24/05/2026, 05:34:24 | 1 | 2 | 0,48796115 | 0,00000705 | ||
24/05/2026, 05:34:24 | 1 | 2 | 0,8223559 | 0,0000071 | ||
24/05/2026, 05:34:24 | 2 | 2 | 4,0700106 | 0,0000106 | ||
24/05/2026, 05:34:24 | 1 | 2 | 3,54100705 | 0,00000705 | ||
24/05/2026, 05:34:24 | 2 | 1 | 0,07383067 | 0,00000905 | ||
24/05/2026, 05:34:24 | 1 | 2 | 0,23013184 | 0,00000705 |
