Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 0,29200141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 18,89677569 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 2,20800141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 10,47463996 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 1,16800141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 0,47500141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 0,73200141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 0,66862356 | 0,00000144 | ||
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 0,05334698 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 0,08679928 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 2,68702127 | 0,00000142 | ||
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 2,16987144 | 0,00000144 | ||
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 0,15700141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 0,26672926 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 1,21034594 | 0,00000165 | ||
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 0,63000141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 0,41700141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 1,05315536 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 0,26300141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 15:36:32 | 1 | 2 | 2,01500141 | 0,00000141 |
