Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 20:19:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001261 | ||
21/05/2026, 20:19:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000002 | ||
21/05/2026, 20:19:01 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00015585 | ||
21/05/2026, 20:18:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000097 | ||
21/05/2026, 20:18:27 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002853 | ||
21/05/2026, 20:18:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011628 | ||
21/05/2026, 20:18:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000164 | ||
21/05/2026, 20:17:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011626 | ||
21/05/2026, 20:17:42 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000491 | ||
21/05/2026, 20:17:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003363 | ||
21/05/2026, 20:17:34 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012931 | ||
21/05/2026, 20:17:12 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000046 | ||
21/05/2026, 20:17:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
21/05/2026, 20:17:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001192 | ||
21/05/2026, 20:16:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001607 | ||
21/05/2026, 20:16:37 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000589 | ||
21/05/2026, 20:16:33 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000522 | ||
21/05/2026, 20:16:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000977 | ||
21/05/2026, 20:15:43 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001009 | ||
21/05/2026, 20:15:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007664 |
