Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 02:56:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000898 | ||
22/05/2026, 02:55:58 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003548 | ||
22/05/2026, 02:55:54 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00005957 | ||
22/05/2026, 02:55:51 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00003648 | ||
22/05/2026, 02:55:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002933 | ||
22/05/2026, 02:55:43 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00005109 | ||
22/05/2026, 02:55:39 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00010335 | ||
22/05/2026, 02:55:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007665 | ||
22/05/2026, 02:55:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
22/05/2026, 02:55:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000063 | ||
22/05/2026, 02:55:08 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002237 | ||
22/05/2026, 02:55:04 | Pendente de verificação L1 | 14 | 0,00017992 | ||
22/05/2026, 02:55:00 | Pendente de verificação L1 | 10 | 0,00010939 | ||
22/05/2026, 02:54:56 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001319 | ||
22/05/2026, 02:54:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000504 | ||
22/05/2026, 02:54:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001832 | ||
22/05/2026, 02:54:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000191 | ||
22/05/2026, 02:54:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
22/05/2026, 02:54:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000312 | ||
22/05/2026, 02:54:07 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001117 |
