Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 16:48:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 16:48:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 16:48:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
25/05/2026, 16:48:37 | 2 | 0,00000002 | 0,01115754 | 9,6 | ||
25/05/2026, 16:48:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 16:48:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 16:48:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 16:48:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 16:48:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00123414 | 9,6 | ||
25/05/2026, 16:48:31 | 3 | 0,00000002 | 0,01649191 | 9,6 | ||
25/05/2026, 16:48:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 16:48:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423298 | 9,6 | ||
25/05/2026, 16:48:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00942978 | 9,6 | ||
25/05/2026, 16:48:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00316766 | 9,6 | ||
25/05/2026, 16:48:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 16:48:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 16:48:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00121951 | 9,6 | ||
25/05/2026, 16:48:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
25/05/2026, 16:48:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 16:48:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
